トップページ
コースガイド

大蔵コース(27holes / 9563yard / Par108)

ビギナーからベテランまで、すべてのゴルファーがゴルフの楽しさを満喫できる27ホールズ。大蔵コース27ホールズは、樹木と池が巧みに配され、フェアウェイの微妙なアンジュレーションが、一段と戦略性を高めています。楽しくラウンドしながら、ゴルフの奥深さを味わってください。
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 585 | 324 | 404 | 465 | 194 | 376 | 146 | 523 | 335 | 3352 |
REG | 544 | 319 | 388 | 422 | 170 | 355 | 146 | 500 | 319 | 3163 |
FRONT | 488 | 319 | 350 | 392 | 149 | 338 | 123 | 476 | 302 | 2937 |
LADIES | 393 | 273 | 273 | 347 | 131 | 227 | 123 | 383 | 237 | 2387 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 392 | 393 | 323 | 163 | 324 | 484 | 212 | 472 | 401 | 3164 |
REG | 374 | 380 | 303 | 142 | 315 | 465 | 177 | 442 | 387 | 2985 |
FRONT | 349 | 367 | 284 | 126 | 297 | 444 | 164 | 407 | 369 | 2807 |
LADIES | 349 | 247 | 244 | 126 | 252 | 398 | 129 | 300 | 344 | 2389 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 464 | 184 | 349 | 488 | 157 | 378 | 382 | 384 | 403 | 3189 |
REG | 443 | 164 | 339 | 473 | 139 | 344 | 363 | 364 | 403 | 3032 |
FRONT | 422 | 154 | 330 | 460 | 121 | 324 | 344 | 321 | 374 | 2850 |
LADIES | 422 | 143 | 285 | 440 | 121 | 237 | 256 | 267 | 290 | 2461 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
コースガイド
以下の番号をクリックするとそのホールの情報を表示します。
Hole 東1 Par 5
景色の美しいロングホール。セカンド以降は思い切り良く振っていける。

PAR | 5 |
---|---|
BACK | 585 |
REG | 544 |
FRONT | 488 |
LADIES | 393 |